ORTHOMOL Flavon M Kapseln 30X2 St
Abb. ähnlich
Soja-Extrakt und ausgewogenen dosierte Mikronährstoffe bei Männern mit Prostatakrebs.
Soja-Extrakt |
pro Tagesportion |
pro 100 g | |||||
Isoflavone | 50 | mg | 2,9 | g | |||
in natürlicher unveränderter Form | |||||||
Vitamine |
|||||||
Vitamin E (TE*) | 35 | mg | 2,1 | g | |||
(enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | |||||||
Vitamin C | 200 | mg | 12 | g | |||
Vitamin B12 | 9 | µg | 529 | µg | |||
Folsäure | 400 | µg | 24 | mg | |||
Sekundäre Pflanzenstoffe |
|||||||
natürliche Carotinoide | 4 | mg | 235 | mg | |||
davon | |||||||
Beta-Carotin | 2 | mg | 118 | mg | |||
Alpha-Carotin | 1 | mg | 59 | mg | |||
Lycopin | 0,6 | mg | 35 | mg | |||
Lutein | 0,2 | mg | 12 | mg | |||
sonstige Carotinoide | 0,2 | mg | 12 | mg | |||
Bioflavonoide aus Citrusfrüchten | 17,6 | mg | 1 | g | |||
Polyphenole aus Rotweintrauben | 6 | mg | 353 | mg | |||
Anthocyane aus Holunderbeeren | 6 | mg | 353 | mg | |||
Phytosterine | 30 | mg | 1,8 | g | |||
Spurenelemente |
|||||||
Zink | 10 | mg | 588 | mg | |||
Selen | 70 | µg | 4,1 | mg | |||
Essenzielle Fettsäuren |
|||||||
Konjugierte Linolsäure | 100 | mg | 5,9 | g | |||
Omega-3-Fettsäuren | 80 | mg | 4,7 | g | |||
davon | |||||||
Eicosapentaensäure (EPA) | 40 | mg | 2,4 | g | |||
Docosahexaensäure (DHA) | 26 | mg | 1,5 | g | |||
Physiologischer Brennwert |
32 kJ |
1.882 kJ | |||||
Eiweiß | 0,3 | g | 18,8 | g | |||
Kohlenhydrate | 0,1 | g | 8,2 | g | |||
Fett | 0,6 | g | 37,6 | g | |||
Broteinheiten (BE) | < 0,1 | BE | 0,7 | BE |
- Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) mit etwas Flüssigkeit einnehmen. Die Tagesportion von 2 Kapseln bitte auf morgens und abends verteilen.
- Lactose- und glutenfrei
PZN | 00890293 |
Anbieter | Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH |
Packungsgröße | 30X2 St |
Darreichungsform | Kapseln |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |