ORTHOMOL Fertil Plus Kapseln 30 St
Abb. ähnlich
Vitamine |
pro Tagesportion |
pro 100 g | |
natürliches Vitamin E (TE*) | 120 mg | 4,1 g | |
Vitamin C | 250 mg | 8,6 g | |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 121 mg | |
Vitamin B12 | 9 µg | 310 µg | |
Folsäure | 800 µg | 28 mg | |
Spurenelemente |
|||
Zink | 40 mg | 1,4 g | |
Selen | 80 µg | 2,8 mg | |
Kupfer | 1.000 µg | 34 mg | |
Weitere Mikronährstoffe |
|||
L-Carnitin | 440 mg | 15 g | |
N-Acetylcystein | 80 mg | 2,8 g | |
Coenzym Q10 | 15 mg | 517 mg | |
Gemischte Carotinoide | 3 mg | 103 mg | |
(enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | |||
Omega-3-Fettsäuren, davon | 170 mg | 5,9 g | |
Eicosapentaensäure (EPA) | 90 mg | 3,1 g | |
Docosahexaensäure (DHA) | 65 mg | 2,2 g | |
Physiologischer Brennwert |
22 kJ (5,1 kcal) |
720 kJ (171 kcal) | |
Eiweiß | 0,2 g | 5,5 g | |
Kohlenhydrate | 0,4 g | 14 g | |
Fett | 0,4 g | 13 g | |
Broteinheiten (BE) | < 0,1 BE | 1 BE |
- Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Die Tagesportion kann über den Tag verteilt oder, wenn gewünscht, auf einmal eingenommen werden.
- Orthomol Fertil plus ist lactose- und glutenfrei
PZN | 02166673 |
Anbieter | Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH |
Packungsgröße | 30 St |
Darreichungsform | Kapseln |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |